Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Voss, Hermann-Josef | Listenplatz 1 |
| CDU | Leisten, Peter | Listenplatz 2 |
| CDU | Konder, Maria | Listenplatz 3 |
| CDU | Eisermann, Jochen | Listenplatz 4 |
| CDU | Ullrich, Norbert | Listenplatz 5 |
| CDU | Budde-Pelka, Sabrina | Listenplatz 6 |
| SPD | Krippner, Mark | Listenplatz 1 |
| SPD | Arnusch, Peter | Listenplatz 2 |
| SPD | Akkaya, Muhammed | Listenplatz 3 |
| SPD | Krippner, Stefan | Listenplatz 4 |
| SPD | Dr. h.c.Söhnchen, Klaus | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Pfefferer, Nicole | Listenplatz 1 |
| HAGEN AKTIV | Nigbur-Martini, Karin | Listenplatz 1 |
| BfHo | Schmidt, Frank | Listenplatz 1 |
| BfHo | Lotz, Holger | Listenplatz 2 |
Hohenlimburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 24.083 | |
| Wähler/innen | 12.203 | 50,67 % |
| ungültige Stimmen | 204 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 11.999 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| DIE LINKE | |||
| PRO NRW | |||
| BfHo | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,67 %
