Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Hagener musl. Kultur- u.Sportv | Öztaskin, Ercan | Listenplatz 1 |
| Hagener musl. Kultur- u.Sportv | Akbaba, Nadir | Listenplatz 2 |
| Hagener musl. Kultur- u.Sportv | Asma, Ibrahim | Listenplatz 3 |
| Hohenlimburger Kultur-u.Sportv | Kumas, Ali Riza | Listenplatz 1 |
| Hohenlimburger Kultur-u.Sportv | Eroglu, Bahar | Listenplatz 2 |
| Hohenlimburger Kultur-u.Sportv | Aker, Fuat | Listenplatz 3 |
| Einzelbewerber Gül | Gül, Aydogan | Listenplatz 1 |
| Demokratische Intern. Liste | Budak, Sükrü | Listenplatz 1 |
| Demokratische Intern. Liste | Jusaj, Milazim | Listenplatz 2 |
| Demokratische Intern. Liste | Yalcin, Fatih | Listenplatz 3 |
| Einzelbewerber Özkan | Özkan, Ramazan | Listenplatz 1 |
| Einzelbewerber Karakaya | Karakaya, Songül | Listenplatz 1 |
| Kurdische Demokratische Union | Geyik, Hüseyin | Listenplatz 1 |
| Einzelbewerber Gaitanoglou | Gaitanoglou, Savvas | Listenplatz 1 |
Stadt Hagen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 39.317 | |
| Wähler/innen | 6.804 | 17,31 % |
| ungültige Stimmen | 1.038 | 15,26 % |
| gültige Stimmen | 5.766 | 84,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hagener musl. Kultur- u.Sportv | |||
| Hohenlimburger Kultur-u.Sportv | |||
| Einzelbewerber Gül | |||
| Demokratische Intern. Liste | |||
| Einzelbewerber Özkan | |||
| Einzelbewerber Karakaya | |||
| Kurdische Demokratische Union | |||
| Einzelbewerber Gaitanoglou |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,31 %
