Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Friedrich-Ebert-Platz/Marien-Hospital |
| Stadtbezirk | Hagen-Mitte |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 8 Oberhagen |
| Gemeinde | Stadt Hagen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Friedrich-Ebert-Platz/Marien-Hospital |
| Stadtbezirk | Hagen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 Oberhagen |
| Gemeinde | Stadt Hagen |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Friedrich-Ebert-Platz/Marien-Hospital |
| Stadtbezirk | Hagen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 Oberhagen |
| Gemeinde | Stadt Hagen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Friedrich-Ebert-Platz/Marien-Hospital |
| Stadtbezirk | Hagen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 Oberhagen |
| Gemeinde | Stadt Hagen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Friedrich-Ebert-Platz/Marien-Hospital |
| Stadtbezirk | Hagen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 Oberhagen |
| Gemeinde | Stadt Hagen |
