Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Hahn, Herbert | Wahlbezirk 1 |
CDU | Zacharias, Axel | Wahlbezirk 2 |
CDU | Werthmann, Stephan | Wahlbezirk 3 |
CDU | Badura, Arthur | Wahlbezirk 4 |
CDU | Gensler, Martin | Wahlbezirk 5 |
CDU | Kuhl, Veit | Wahlbezirk 6 |
CDU | Giesel, Rainer | Wahlbezirk 7 |
CDU | Lay, Thomas | Wahlbezirk 8 |
CDU | Borowski, Ulrike | Wahlbezirk 9 |
CDU | Ebbert, Alexander | Wahlbezirk 10 |
CDU | Kückelhaus, Dirk | Wahlbezirk 11 |
CDU | Berker, Gerhard | Wahlbezirk 12 |
CDU | Poth, Andre | Wahlbezirk 13 |
CDU | Freitag, Thomas | Wahlbezirk 14 |
SPD | Förster, Arno | Listenplatz 1 |
SPD | Manthey, Uwe | Listenplatz 2 |
SPD | Breer, Hans-Peter | Listenplatz 3 |
SPD | Gerbothe, Jefferson | Listenplatz 4 |
SPD | Jankowoi, Angelika | Listenplatz 5 |
SPD | Reichert, Matthias | Listenplatz 6 |
SPD | Löcken, Monika | Listenplatz 7 |
GRÜNE | Duchscherer, Wolfgang | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Suck, Peter | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Niehaus, Jürgen | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Reiling, Ines | Listenplatz 4 |
WG-Breckerfeld | Peters, Gerd | Listenplatz 1 |
WG-Breckerfeld | Kilimann, Rudolf | Listenplatz 2 |
WG-Breckerfeld | Rutenbeck, Elke | Listenplatz 3 |
FDP | Pietsch, Franz | Listenplatz 1 |
FDP | Ferron, Ulrich | Listenplatz 2 |
Hansestadt Breckerfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.436 | |
Wähler/innen | 4.317 | 58,06 % |
ungültige Stimmen | 57 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 4.260 | 98,68 % |