Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Lotz, Christoph | Wahlbezirk 1 |
SPD | Schöneberg, Niko | Wahlbezirk 2 |
SPD | Bicking, Hans-Theodor | Wahlbezirk 4 |
SPD | Nölke, Sabine | Wahlbezirk 5 |
SPD | Bianco, Giuseppe | Wahlbezirk 6 |
SPD | Zink, Christian | Wahlbezirk 7 |
SPD | Schöneberg, Anita | Wahlbezirk 9 |
SPD | Dr. Kappe, Petra | Wahlbezirk 12 |
SPD | Kühnert, Annegret | Wahlbezirk 13 |
SPD | Battenfeld, Jürgen | Wahlbezirk 14 |
SPD | Tigges, Bernd | Wahlbezirk 15 |
SPD | Gockel, Oliver | Wahlbezirk 16 |
SPD | Budnick, Florian | Wahlbezirk 17 |
SPD | Steinbrink, Jörgen | Wahlbezirk 18 |
SPD | Koretz, Günter | Wahlbezirk 19 |
SPD | Rauleff, Volker | Wahlbezirk 20 |
CDU | Zwick, Charline | Wahlbezirk 3 |
CDU | Drabent, Manfred | Wahlbezirk 8 |
CDU | Trottnow, Katja | Wahlbezirk 10 |
CDU | Heymann, Daniel | Listenplatz 4 |
CDU | Christ, Sebastian | Listenplatz 5 |
CDU | Werrn, Gisela | Listenplatz 6 |
CDU | Olschewski, Jannik | Listenplatz 7 |
CDU | Dahlhaus, Gisela | Listenplatz 8 |
CDU | Wittig, Frank Manfred | Listenplatz 9 |
CDU | Bremicker, Angelika | Listenplatz 10 |
CDU | Biermann, Olaf | Listenplatz 11 |
GRÜNE | Röhder, Ulrich | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Backhoff, Petra | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Hofmann, Jürgen | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Mayer-Stoye, Stefan | Listenplatz 4 |
FDP | Haas, Michael | Listenplatz 1 |
FDP | Braun, Thomas | Listenplatz 2 |
FWE | Knüppel, Jens | Wahlbezirk 11 |
FWE | Hüttebräuker, Rolf-Dieter | Listenplatz 2 |
FWE | Imlau, Volker | Listenplatz 3 |
FWE | Mittag, Bärbel Magdalene | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Albayrak, Güzel | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Müller, Mirco Oswald Joachim | Listenplatz 2 |
AfD | Braselmann, Hans-Jürgen | Listenplatz 1 |
AfD | Scherie, Frank | Listenplatz 2 |
Piraten | Völlmecke, Wilhelm | Listenplatz 1 |
Stadt Ennepetal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 25.175 | |
Wähler/innen | 11.670 | 46,36 % |
ungültige Stimmen | 129 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 11.541 | 98,89 % |