Bürgerhaus "Alte Johanneskirche"
| Wahlberechtigte | 1.102 | |
| Wähler/innen | 491 | 44,56 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 3,67 % |
| gültige Stimmen | 473 | 96,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schiborr, SPD | |||
| Auris, CDU | |||
| Magnet, FWG | |||
| Gianfelice, GRÜNE | |||
| Frerich, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,56 %
Wahlbezirk