Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Terjung, Ralf | Wahlbezirk 1 |
| SPD | Schiborr, Robert | Wahlbezirk 2 |
| SPD | Volkmann, Ulrike | Wahlbezirk 3 |
| SPD | Garske, Benjamin | Wahlbezirk 4 |
| SPD | Kramer, Elke | Wahlbezirk 5 |
| SPD | Stark, Katharina | Wahlbezirk 6 |
| SPD | Mertins, Axel | Wahlbezirk 7 |
| SPD | Jacobi, Claus | Wahlbezirk 8 |
| SPD | Fallenstein, Michael | Wahlbezirk 9 |
| SPD | Engelhardt, Werner | Wahlbezirk 10 |
| SPD | Kißler, Borris | Wahlbezirk 11 |
| SPD | Decker, Günter | Wahlbezirk 12 |
| SPD | Vollmerhaus, Gerd | Wahlbezirk 13 |
| SPD | Bußmann, Annette | Wahlbezirk 14 |
| SPD | Herschel, Michael | Wahlbezirk 15 |
| SPD | Biederbick, Stefan | Wahlbezirk 16 |
| SPD | Bärenfänger, Klaus-Günter | Wahlbezirk 17 |
| SPD | Marold, Werner | Wahlbezirk 18 |
| SPD | Bösken, Bernhard | Wahlbezirk 19 |
| SPD | Moysiszik, Heinz | Wahlbezirk 20 |
| SPD | Mazzotta-Tiranno, Alba | Wahlbezirk 21 |
| SPD | Biewald, Rainer | Listenplatz 22 |
| SPD | Dehn, Sonja | Listenplatz 23 |
| SPD | Cattepoel, Phillipp | Listenplatz 24 |
| SPD | Fehrenkemper-Pfeil, Ilse | Listenplatz 25 |
| SPD | Bösken, Christina | Listenplatz 26 |
| CDU | Adrian, Hans-Günther | Listenplatz 1 |
| CDU | Rahn, Wieland | Listenplatz 2 |
| CDU | Spille, Uwe | Listenplatz 3 |
| CDU | Dr. Bolle, Babett | Listenplatz 4 |
| CDU | Buchartowski, Nils | Listenplatz 5 |
| CDU | Fieselmann, Lothar | Listenplatz 6 |
| CDU | Leugers, Herbert | Listenplatz 7 |
| CDU | Bogenschneider, Marc | Listenplatz 8 |
| FWG | Dietz, Martina | Listenplatz 1 |
| FWG | Schack, Heiko | Listenplatz 2 |
| FWG | Scheer, Sebastian | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Dippel, Susanne | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Thiel, Wolfram | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Reick, Rolf | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Schock, Thomas | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Zett, Christina | Listenplatz 2 |
Stadt Gevelsberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 26.423 | |
| Wähler/innen | 13.880 | 52,53 % |
| ungültige Stimmen | 262 | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 13.618 | 98,11 % |