Finanzamt (1002)
| Wahlberechtigte | 917 | |
| Wähler/innen | 132 | 14,39 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 130 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kelm-Schmidt, SPD | |||
| Lunemann, CDU | |||
| Meyerhoff-Rösener, GRÜNE | |||
| Moews, FDP | |||
| Nikolaßen, DIE LINKE | |||
| NN, FW-EN | |||
| Kursawe, PIRATEN | |||
| Crämer, BZEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,39 %
Stadtteil
Wahlbezirk
