Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Paas, Achim | Wahlbezirk 1 |
SPD | Jost, Anke | Wahlbezirk 2 |
SPD | Gerhardt, Jens | Wahlbezirk 3 |
SPD | Melsa, Margit | Wahlbezirk 4 |
SPD | Woidneck, Udo | Wahlbezirk 5 |
SPD | Kiesewetter, Dorothea | Wahlbezirk 6 |
SPD | Spittank, Thorsten | Wahlbezirk 7 |
SPD | Ackermann, Markus | Wahlbezirk 8 |
SPD | Kampmann, Klaus | Wahlbezirk 9 |
SPD | Witte-Lonsing, Melanie | Wahlbezirk 10 |
SPD | Fry, Uwe | Wahlbezirk 11 |
SPD | Dorndorf-Blömer, Thomas | Wahlbezirk 12 |
SPD | Ludwig, Gereon | Wahlbezirk 13 |
SPD | Wiegold-Bovermann, Margit | Wahlbezirk 14 |
SPD | Sommer, Rainer | Wahlbezirk 15 |
SPD | Fry, Maria-Elise | Wahlbezirk 16 |
SPD | Bäcker, Carsten | Wahlbezirk 17 |
SPD | Radtke, Sabine | Wahlbezirk 18 |
SPD | Pamp, Heidi | Listenplatz 19 |
CDU | Korfmann, Reinhard | Wahlbezirk 19 |
CDU | Bahr, Stefan | Wahlbezirk 20 |
CDU | Haske, Heinz-Theodor | Wahlbezirk 21 |
CDU | Fister, Klaus | Wahlbezirk 22 |
CDU | Tüller, Johannes | Wahlbezirk 23 |
CDU | Nörenberg, Gerhard | Listenplatz 6 |
CDU | Kubaschek, Norbert | Listenplatz 7 |
CDU | Dr. Brauksiepe, Ulrike | Listenplatz 8 |
CDU | Baumeister, Nicolas | Listenplatz 9 |
CDU | Kipscholl, Lothar | Listenplatz 10 |
CDU | Meidinger, Engelbert | Listenplatz 11 |
CDU | Niemann, Barbara | Listenplatz 12 |
CDU | Göbel, Ralf | Listenplatz 13 |
CDU | Nicolai, Christiane | Listenplatz 14 |
CDU | vom Ort, Björn | Listenplatz 15 |
GRÜNE | Staacken, Frank | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Serrano-Oberstebrink, Brigitte | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Degner, Oliver | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Lüttringhaus, Claudia | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Meyerhoff-Rösener, Tönnies | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Schomacher, Maria | Listenplatz 6 |
FDP | Gratzel, Gilbert | Listenplatz 1 |
FDP | Bartrina y Manns, Marc | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Knippel, Friedhelm | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Hartmann, Gunnar | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Happich, Marko | Listenplatz 3 |
PIRATEN | Kursawe, Sascha | Listenplatz 1 |
Stadt Hattingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(74 von 74 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 46.417 | |
Wähler/innen | 23.815 | 51,31 % |
ungültige Stimmen | 351 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 23.464 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,31 %
Stimmbezirke
0101
0102
0201
0202
0301
0302
0401
0402
0501
0502
0601
0602
0701
0702
0801
0802
0901
0902
1001
1002
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1302
1401
1402
1403
1501
1502
1601
1602
1603
1701
1702
1801
1802
1901
1902
1903
1904
2001
2002
2101
2102
2201
2202
2301
2302
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23