Berufskolleg (0501)
| Wahlberechtigte | 906 | |
| Wähler/innen | 312 | 34,44 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 307 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Woidneck, SPD | |||
| vom Ort, CDU | |||
| Lüttringhaus, GRÜNE | |||
| Poznanski, FDP | |||
| Seidler, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,44 %
Stadtteil
Wahlbezirk
