Bürgertreff Bredenscheid (1801)
| Wahlberechtigte | 813 | |
| Wähler/innen | 386 | 47,48 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 380 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Radtke, SPD | |||
| Niemann, CDU | |||
| Ramperez y Carrasco, GRÜNE | |||
| Thiele, FDP | |||
| Dohse, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,48 %
Stadtteil
Wahlbezirk
