Deutsches Rotes Kreuz (0901)
Wahlberechtigte | 1.080 | |
Wähler/innen | 346 | 32,04 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,45 % |
gültige Stimmen | 341 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kampmann, SPD | |||
Kubaschek, CDU | |||
Degner, GRÜNE | |||
Gratzel, FDP | |||
Saul, DIE LINKE | |||
Kursawe, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,04 %
Stadtteil
Wahlbezirk