Ev. Kindergarten/Familienzentrum (2102)
| Wahlberechtigte | 864 | |
| Wähler/innen | 449 | 51,97 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 449 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Klusemann, SPD | |||
| Haske, CDU | |||
| Dr. Bartek, GRÜNE | |||
| Dr. Fabers, FDP | |||
| Gajewski, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,97 %
Stadtteil
Wahlbezirk
