Grundschule Alt-Blankenstein (1501)
| Wahlberechtigte | 1.106 | |
| Wähler/innen | 458 | 41,41 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 455 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sommer, SPD | |||
| Kipscholl, CDU | |||
| Schomacher, GRÜNE | |||
| Teckenberg, FDP | |||
| Happich, DIE LINKE | |||
| van de Meer, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,41 %
Stadtteil
Wahlbezirk
