Grundschule Alt-Blankenstein (1502)
Wahlberechtigte | 1.228 | |
Wähler/innen | 531 | 43,24 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 525 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sommer, SPD | |||
Kipscholl, CDU | |||
Schomacher, GRÜNE | |||
Teckenberg, FDP | |||
Happich, DIE LINKE | |||
van de Meer, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,24 %
Stadtteil
Wahlbezirk