KICK (0902)
| Wahlberechtigte | 1.006 | |
| Wähler/innen | 332 | 33,00 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,41 % |
| gültige Stimmen | 324 | 97,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kampmann, SPD | |||
| Kubaschek, CDU | |||
| Degner, GRÜNE | |||
| Gratzel, FDP | |||
| Saul, DIE LINKE | |||
| Kursawe, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,00 %
Stadtteil
Wahlbezirk
