Schulzentrum Holthausen (1602)
| Wahlberechtigte | 982 | |
| Wähler/innen | 438 | 44,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 436 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fry, SPD | |||
| Oberdellmann, CDU | |||
| Breindl, GRÜNE | |||
| Jeder, FDP | |||
| Appel, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,60 %
Stadtteil
Wahlbezirk
