kath. Weiltor-Grundschule (0402)
Wahlberechtigte | 1.013 | |
Wähler/innen | 321 | 31,69 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 318 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Melsa, SPD | |||
Nicolai, CDU | |||
Serrano-Oberstebrink, GRÜNE | |||
Papenhoff, FDP | |||
Fiedrich, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,69 %
Stadtteil
Wahlbezirk