Evangelisches Krankenhaus - Wahlvorstand 07 01
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Evangelisches Krankenhaus
Wahlvorstand 07 01
Bredenscheider Straße 54
45525 Hattingen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Evgl. Krankenhaus (0701) |
| Stadtteil | Hattingen-Mitte |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Stadt Hattingen |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 8 Hattingen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Evgl. Krankenhaus (0701) |
| Stadtteil | Hattingen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Stadt Hattingen |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 8 Hattingen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Evgl. Krankenhaus (0701) |
| Stadtteil | Hattingen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Stadt Hattingen |
Integrationsratswahl
| Stimmbezirk | Evgl. Krankenhaus (0701) |
| Stadtteil | Hattingen-Mitte |
| Gemeinde | Stadt Hattingen |
