Jugendbildungsstätte
| Wahlberechtigte | 358 | |
| Wähler/innen | 364 | |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 359 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Schacht, SPD | |||
| Thomashoff, CDU | |||
| Erbes, GRÜNE | |||
| Dr. Plaßmann, FDP | |||
| Marschke, DIE LINKE |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!
Wahlbezirk
