Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Schaberick, Jan-Christoph | Wahlbezirk 1 |
| SPD | Conjaerts, Gundula | Wahlbezirk 2 |
| SPD | Tebben, Gerhard | Wahlbezirk 3 |
| SPD | Striepen, Karin | Wahlbezirk 4 |
| SPD | Dürr, Malte | Wahlbezirk 5 |
| SPD | Quermann, Kim | Wahlbezirk 6 |
| SPD | Wortmann, Christoph | Wahlbezirk 7 |
| SPD | Adametz, Carsten | Wahlbezirk 9 |
| SPD | Dr. Büteführ, Nadja | Wahlbezirk 12 |
| SPD | Barteldrees, Heinz-Willy | Wahlbezirk 13 |
| SPD | Conjaerts, Matthias | Wahlbezirk 14 |
| SPD | Prof.Dr.Schwellenberg, Ulrich | Wahlbezirk 16 |
| SPD | Müller, Gustav | Wahlbezirk 17 |
| SPD | Meyer, Detlev | Wahlbezirk 18 |
| SPD | Gröne, Sylke | Wahlbezirk 19 |
| SPD | Klostermann, Klaus | Listenplatz 16 |
| CDU | Gauthier-Klinkenberg, Marie-Helene | Wahlbezirk 10 |
| CDU | Thomashoff, Carl-August | Wahlbezirk 11 |
| CDU | Dr. Torwesten, Georg | Wahlbezirk 15 |
| CDU | Rohleder, Heinz | Listenplatz 4 |
| CDU | Kipper, Susanne | Listenplatz 5 |
| CDU | Holthey, Gisbert | Listenplatz 6 |
| CDU | Thomashoff, Beate | Listenplatz 7 |
| CDU | Wicker, Patrick | Listenplatz 8 |
| CDU | Drewnianka, Bernd | Listenplatz 9 |
| CDU | Brandt, Christian | Listenplatz 10 |
| CDU | Müller, Harald | Listenplatz 11 |
| GRÜNE | Stalzer, Iris | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Gerigk, Peter | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Erbes, Annina | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Plümpe, Jens | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Disselnkötter, Andreas | Listenplatz 5 |
| FDP | Dr. Plaßmann, Jochen | Listenplatz 1 |
| FDP | Huck, Wilhelm | Listenplatz 2 |
| FDP | Faeskorn, Klaus | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Wolf, Pia | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Wischkämper, Heinz-Ulrich | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Zander, Stephanie | Listenplatz 3 |
Stadt Herdecke
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 20.109 | |
| Wähler/innen | 11.017 | 54,79 % |
| ungültige Stimmen | 175 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 10.842 | 98,41 % |
