Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Krankenhaus |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Herdecke |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 19 Herdecke |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Krankenhaus |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Herdecke |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 19 Herdecke |
Ratswahl
Stimmbezirk | Krankenhaus |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Herdecke |