Bürgerbüro
| Wahlberechtigte | 1.237 | |
| Wähler/innen | 719 | 58,12 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 712 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schier, SPD | |||
| Rüttershoff, CDU | |||
| Poschmann, FDP | |||
| Gießwein, GRÜNE | |||
| Garn, SWG/BfS | |||
| Grabinski, DIE LINKE | |||
| Huppelsberg, DIE BÜRGER | |||
| Hülsenbeck, BZEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,12 %
Wahlbezirk
