Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Christoforidou, Elissavet | Wahlbezirk 5 |
| SPD | Wapenhans, Detlef | Wahlbezirk 6 |
| SPD | Dr. Mayer, Sascha | Wahlbezirk 8 |
| SPD | Tempel, Gabriele | Wahlbezirk 9 |
| SPD | Dr. Hortolani, Frauke | Wahlbezirk 10 |
| SPD | Lotz, Katharina | Wahlbezirk 11 |
| SPD | Kick, Hans-Werner | Wahlbezirk 13 |
| SPD | Philipp, Gerd | Wahlbezirk 14 |
| SPD | Schier, Klaus Peter | Wahlbezirk 15 |
| SPD | Bosselmann, Ralf | Wahlbezirk 18 |
| SPD | Kirschner, Thorsten | Wahlbezirk 19 |
| SPD | Dr. Bock, Sylvia | Listenplatz 12 |
| CDU | Kampschulte, Matthias | Wahlbezirk 1 |
| CDU | Lusebrink, Hans-Otto | Wahlbezirk 2 |
| CDU | Zeilert, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 3 |
| CDU | Müller, Michael | Wahlbezirk 4 |
| CDU | Heinemann, Manfred | Wahlbezirk 7 |
| CDU | Thier, Heinz Georg | Wahlbezirk 12 |
| CDU | Rüttershoff, Karen | Wahlbezirk 16 |
| CDU | Flüshöh, Oliver | Wahlbezirk 17 |
| CDU | Sartor, Christiane | Listenplatz 9 |
| CDU | Rüttershoff, Heinz-Joachim | Listenplatz 10 |
| CDU | Lenz, Heinz-Jürgen | Listenplatz 11 |
| FDP | Schwunk, Michael | Listenplatz 1 |
| FDP | Beckmann, Philipp | Listenplatz 2 |
| FDP | Stark, Wolfgang | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Gießwein, Marcel | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Gießwein, Brigitta | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Weidenfeld, Uwe | Listenplatz 3 |
| SWG/BfS | Kranz, Jürgen | Listenplatz 1 |
| SWG/BfS | Dr. Bockelmann, Christian | Listenplatz 2 |
| SWG/BfS | Garn, Elke | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Lubitz, Eleonore | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Feldmann, Jürgen | Listenplatz 2 |
| DIE BÜRGER | Burbulla, Johanna | Listenplatz 1 |
| DIE BÜRGER | Stutzenberger, Olaf | Listenplatz 2 |
| DIE BÜRGER | Pfeffer, Jörg | Listenplatz 3 |
| DIE BÜRGER | Huppelsberg, Wulf | Listenplatz 4 |
Stadt Schwelm
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 22.947 | |
| Wähler/innen | 10.921 | 47,59 % |
| ungültige Stimmen | 150 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 10.771 | 98,63 % |
