Petrus-Gemeindehaus
Wahlberechtigte | 1.129 | |
Wähler/innen | 635 | 56,24 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,57 % |
gültige Stimmen | 625 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bosselmann, SPD | |||
Lenz, CDU | |||
Weber, FDP | |||
Rindermann, GRÜNE | |||
Dr. Bockelmann, SWG/BfS | |||
Senge, DIE LINKE | |||
Thiel, DIE BÜRGER | |||
Kleppe, BZEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,24 %
Wahlbezirk