Trausaal
Wahlberechtigte | 835 | |
Wähler/innen | 320 | 38,32 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 315 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tempel, SPD | |||
Nockemann, CDU | |||
Leupold, FDP | |||
Keilbach, GRÜNE | |||
Kappelhoff, SWG/BfS | |||
Feldmann, DIE LINKE | |||
Martin, DIE BÜRGER | |||
Theisen, BZEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,32 %
Wahlbezirk