Feuerwehrgerätehaus Horath
| Wahlberechtigte | 226 | |
| Wähler/innen | 147 | 65,04 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 145 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sonnenschein, SPD | |||
| Ligensa, CDU | |||
| Schellhoff, GRÜNE | |||
| Peddinghaus, FDP | |||
| Baumeister, DIE LINKE | |||
| Dr. Meyer, WfS | |||
| Debold, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,04 %
Wahlbezirk
