Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Sauerwein, Werner | Wahlbezirk 2 |
| SPD | Hoven, Volker | Wahlbezirk 3 |
| SPD | Hiby, Holger | Wahlbezirk 4 |
| SPD | Prinz, Marion | Wahlbezirk 5 |
| SPD | Bierenbreier, Dietmar | Wahlbezirk 6 |
| SPD | Bammel, Wolfgang | Wahlbezirk 7 |
| SPD | Fischer, Gerd | Wahlbezirk 8 |
| SPD | Frühauf, Lutz | Wahlbezirk 9 |
| SPD | Gronemeyer, Markus | Wahlbezirk 10 |
| SPD | Müller, Hans-Joachim | Wahlbezirk 11 |
| SPD | Landgrafe, Arno | Wahlbezirk 12 |
| SPD | Junge, Wolfram | Wahlbezirk 13 |
| SPD | Schmitt, Christian | Wahlbezirk 14 |
| SPD | Knippschild, Klaus | Wahlbezirk 15 |
| SPD | Unterieser, Udo | Wahlbezirk 16 |
| SPD | Sonnenschein, Volker | Listenplatz 16 |
| CDU | Ligensa, Stephan | Wahlbezirk 1 |
| CDU | Schäfer, Udo | Listenplatz 2 |
| CDU | Schulte, Torsten | Listenplatz 3 |
| CDU | Valentin, Gabriele | Listenplatz 4 |
| CDU | Dr. Waschke, Christian | Listenplatz 5 |
| CDU | Valentin, Jörg | Listenplatz 6 |
| CDU | Meyer, Daniela | Listenplatz 7 |
| CDU | Becker, Rainer | Listenplatz 8 |
| CDU | Engstermann, Fabian | Listenplatz 9 |
| CDU | Brögelmann, Lars | Listenplatz 10 |
| CDU | Machholz, Klaus | Listenplatz 11 |
| CDU | Steindorf, Felix | Listenplatz 12 |
| GRÜNE | Schmitz, Thomas | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Altenhein, Brigitte | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Dr. Beckmann, Udo | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Hausherr, Martina | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Dr. Gottschalk, Franz-Josef | Listenplatz 5 |
| FDP | Middeldorf, Bodo | Listenplatz 1 |
| FDP | Timmermann, Astrid | Listenplatz 2 |
| FDP | Napp, Dominik | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Preuß, Christian | Listenplatz 1 |
| WfS | Krefting, Holger | Listenplatz 1 |
| WfS | Wieland-Polonyi, Helga | Listenplatz 2 |
| PIRATEN | Debold, Martin | Listenplatz 1 |
Stadt Sprockhövel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 21.540 | |
| Wähler/innen | 11.806 | 54,81 % |
| ungültige Stimmen | 134 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 11.672 | 98,86 % |
