Gewählt
Frühauf, Lutz (SPD)
Wahlbezirk 9
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 677 | 57,47 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 669 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frühauf, SPD | |||
Gockel, CDU | |||
Mangold-Beyerle, GRÜNE | |||
Dr. Dammmüller, FDP | |||
Angermann, WfS | |||
Kemna, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,47 %
Stimmbezirke