Annen/Rüdinghausen/Bommern
| Wahlberechtigte | 3.870 | |
| Wähler/innen | 585 | 15,12 % |
| ungültige Stimmen | 81 | 13,85 % |
| gültige Stimmen | 504 | 86,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WIL | |||
| BLW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,12 %
| Wahlberechtigte | 3.870 | |
| Wähler/innen | 585 | 15,12 % |
| ungültige Stimmen | 81 | 13,85 % |
| gültige Stimmen | 504 | 86,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WIL | |||
| BLW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,12 %