Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Gronau, Beate | Wahlbezirk 11 |
SPD | Podolski, Patricia | Wahlbezirk 12 |
SPD | Suceska, Armin | Wahlbezirk 13 |
SPD | Fromme, Rüdiger | Wahlbezirk 14 |
SPD | Aufermann, Michael | Wahlbezirk 15 |
SPD | Schubert, Petra | Wahlbezirk 16 |
SPD | Richter, Thomas | Wahlbezirk 17 |
SPD | Krebs, Frank | Wahlbezirk 18 |
SPD | Dr. Güting, Birte | Wahlbezirk 31 |
SPD | Sander, Walter | Wahlbezirk 32 |
SPD | Fuchs, Susanne | Wahlbezirk 41 |
SPD | Humberg, Wilhelm | Wahlbezirk 42 |
SPD | Koch, Carsten-Tim | Wahlbezirk 43 |
SPD | Humbert, Claus | Wahlbezirk 44 |
SPD | Bergstein, Susanne | Wahlbezirk 45 |
SPD | Beckmann, Robert | Wahlbezirk 51 |
SPD | Wiegand, Klaus | Wahlbezirk 61 |
SPD | Malz, Christoph | Wahlbezirk 62 |
SPD | Kretzmer, Claas | Wahlbezirk 71 |
SPD | Rose, Martin | Wahlbezirk 72 |
SPD | Schröer, Günter | Wahlbezirk 73 |
SPD | Marunga, Sabine | Wahlbezirk 81 |
SPD | Dr. Rath, Uwe | Wahlbezirk 82 |
SPD | Pranskuweit, Klaus | Wahlbezirk 83 |
SPD | Kuhn, Martin | Wahlbezirk 84 |
CDU | Noske, Klaus | Listenplatz 1 |
CDU | Rybicki, Arnulf | Listenplatz 2 |
CDU | Gah, Claudia | Listenplatz 3 |
CDU | Kubski, Heiko | Listenplatz 4 |
CDU | König, Lars | Listenplatz 5 |
CDU | Fennhahn, Julian | Listenplatz 6 |
CDU | Hillert, Siegfried | Listenplatz 7 |
CDU | Schöneborn, Hendrik | Listenplatz 8 |
CDU | Nowack, Simon | Listenplatz 9 |
CDU | Liß, Günter | Listenplatz 10 |
CDU | Fiedler, Regina | Listenplatz 11 |
CDU | Finck, Reinhard | Listenplatz 12 |
CDU | Kiesewetter, Rolf | Listenplatz 13 |
CDU | Günzel, Andreas | Listenplatz 14 |
CDU | Grundwald, Tobias | Listenplatz 15 |
CDU | Warzecha, Jan | Listenplatz 16 |
CDU | Pompetzki, Volker | Listenplatz 17 |
GRÜNE | Legel-Wood, Birgit | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Richter, Jan | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Dannert, Lieselotte | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Wichert, Ingmar | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Heine, Ulrike | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Wood, Paul | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Bärmann, Mareike | Listenplatz 7 |
GRÜNE | Immenhauser, Joris | Listenplatz 8 |
GRÜNE | Breden, Melanie | Listenplatz 9 |
bürgerforum | Dr. Schmelzer, Kurt-Martin | Listenplatz 1 |
bürgerforum | Riepe, Klaus | Listenplatz 2 |
bürgerforum | Tillmann, Simone | Listenplatz 3 |
bürgerforum | Dr. Koch, Frank | Listenplatz 4 |
bürgerforum | Dr. Tillmann, Klaus-Peter | Listenplatz 5 |
bürgerforum | Prof.Dr.Sönnichsen, Andreas | Listenplatz 6 |
bürgerforum | Claßen, Hermann | Listenplatz 7 |
DIE LINKE | Weiß, Ursula | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Wolf, Jürgen | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Kalusch, Oliver | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Samoticha, Carsten | Listenplatz 4 |
FDP | Fröhlich, Frank-Steffen | Listenplatz 1 |
FDP | Heiner, Peter | Listenplatz 2 |
WBG | Brömmelsiek, Siegmut | Listenplatz 1 |
WBG | Wiedemeyer, Wolfgang | Listenplatz 2 |
AUF Witten | Czylwick, Achim | Listenplatz 1 |
PRO NRW | Schmidt, Christoph | Listenplatz 1 |
PRO NRW | Hufenbach, Peggy | Listenplatz 2 |
Witten.Direkt | Skotarzik, Hans-Peter | Listenplatz 1 |
Piraten | Löpke, Roland | Listenplatz 1 |
Piraten | Borggraefe, Stefan | Listenplatz 2 |
Stadt Witten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(82 von 82 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 80.235 | |
Wähler/innen | 37.880 | 47,21 % |
ungültige Stimmen | 413 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 37.467 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
bürgerforum | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
WBG | |||
AUF Witten | |||
PRO NRW | |||
Witten.Direkt | |||
Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,21 %
Stimmbezirke
1101
1102
1201
1202
1301
1302
1401
1402
1501
1502
1601
1602
1603
1701
1702
1801
1802
3101
3102
3201
3202
4101
4102
4201
4202
4301
4302
4303
4401
4402
4501
4502
4503
5101
5102
5103
6101
6102
6201
6202
7101
7102
7201
7202
7301
7302
8101
8102
8201
8202
8301
8302
8401
8402
B451
B452
B511
B512
B611
B612
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B31
B32
B41
B42
B43
B44
B62
B71
B72
B73
B81
B82
B83
B84