Brenschenschule
Wahlberechtigte | 1.866 | |
Wähler/innen | 766 | 41,05 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,39 % |
gültige Stimmen | 763 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wiegand, SPD | |||
Kubski, CDU | |||
Neserke, GRÜNE | |||
Dr. Tillmann, bürgerforum | |||
von Papp, DIE LINKE | |||
Zabacis, FDP | |||
Rabe, WBG | |||
Vöhringer, AUF Witten | |||
Bojarra, PRO NRW | |||
Grafe, Witten.Direkt | |||
Willfried, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,05 %
Wahlbezirk