Brenschenschule 2
Wahlberechtigte | 1.745 | |
Wähler/innen | 632 | 36,22 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,74 % |
gültige Stimmen | 621 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malz, SPD | |||
Nowack, CDU | |||
Dannert, GRÜNE | |||
Tillmann, bürgerforum | |||
Kloppenburg, DIE LINKE | |||
Laskowski, FDP | |||
Jacob, WBG | |||
Bremer, AUF Witten | |||
Schröder, PRO NRW | |||
Schöpke, Witten.Direkt | |||
Willfried, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,22 %
Wahlbezirk