Ev. Gemeindehaus Rüdinghausen
Wahlberechtigte | 1.005 | |
Wähler/innen | 293 | 29,15 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,71 % |
gültige Stimmen | 288 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Beckmann, SPD | |||
Pompetzki, CDU | |||
Breden, GRÜNE | |||
Neitzel, bürgerforum | |||
Plätz-Korthaus, DIE LINKE | |||
Hohl, FDP | |||
Adam, WBG | |||
Nar, AUF Witten | |||
Geffers, PRO NRW | |||
Mangelsdorf, Witten.Direkt | |||
Böhm, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,15 %
Wahlbezirk