Hardenstein-Gesamtschule
Wahlberechtigte | 1.497 | |
Wähler/innen | 534 | 35,67 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,19 % |
gültige Stimmen | 533 | 99,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Rath, SPD | |||
Liß, CDU | |||
Wichert, GRÜNE | |||
Riepe, bürgerforum | |||
Twickel, DIE LINKE | |||
Rolf-Seiffert, FDP | |||
Karpowicz, WBG | |||
Fieth, AUF Witten | |||
Schott, PRO NRW | |||
Brenk, Witten.Direkt | |||
Löpke, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,67 %
Wahlbezirk