Pestalozzischule
Wahlberechtigte | 1.683 | |
Wähler/innen | 655 | 38,92 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,22 % |
gültige Stimmen | 647 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krebs, SPD | |||
Müller, CDU | |||
Niemann, GRÜNE | |||
Dr. Koch, bürgerforum | |||
Wolf, DIE LINKE | |||
Peiffer, FDP | |||
Köhler, WBG | |||
Bösken, AUF Witten | |||
Kern, PRO NRW | |||
Pumilia, Witten.Direkt | |||
Gebel, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,92 %
Wahlbezirk