Pferdebachschule
| Wahlberechtigte | 1.346 | |
| Wähler/innen | 395 | 29,35 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 388 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Aufermann, SPD | |||
| Kompernaß, CDU | |||
| Dickerboom, GRÜNE | |||
| Dr. Thöns, bürgerforum | |||
| Weiß, DIE LINKE | |||
| Heiner, FDP | |||
| Wittmers, WBG | |||
| Dr. Frey, AUF Witten | |||
| Kett, PRO NRW | |||
| Gillwald, Witten.Direkt | |||
| Löpke, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,35 %
Wahlbezirk
