Pferdebachschule 2
Wahlberechtigte | 816 | |
Wähler/innen | 286 | 35,05 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
gültige Stimmen | 285 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schubert, SPD | |||
Correia de Oliveira, CDU | |||
Bärmann, GRÜNE | |||
Dr. Mertens, bürgerforum | |||
Günther, DIE LINKE | |||
Garg, FDP | |||
Müller, WBG | |||
Schlüter, AUF Witten | |||
Schwefel, PRO NRW | |||
Natt, Witten.Direkt | |||
Löpke, Piraten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,05 %
Wahlbezirk