2132 AWO-Heim Helfe
Wahlberechtigte | 1.013 | |
Wähler/innen | 217 | 21,42 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 214 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jörg, SPD | |||
Schulz, CDU, GRÜNE, FDP | |||
Dr. Bücker, HAGEN AKTIV | |||
Hentschel, DIE LINKE | |||
Eiche, AfD | |||
Kiszkenow, PIRATEN | |||
Flebus, REP | |||
Knüppel, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,42 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk