| Stadtbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Jörg, SPD | Schulz, CDU, GRÜNE, FDP | Dr. Bücker, HAGEN AKTIV | Hentschel, DIE LINKE | Eiche, AfD | Knüppel, Die PARTEI | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagen-Mitte | 58 von 58 | 57.249 | 40,05 % | 97,83 % | 25,80 % | 51,65 % | 7,75 % | 2,79 % | 7,89 % | 3,17 % | 0,95 % | 
| Hagen-Nord | 32 von 32 | 29.873 | 43,15 % | 97,80 % | 25,98 % | 51,59 % | 7,50 % | 2,38 % | 9,17 % | 2,30 % | 1,08 % | 
| Hohenlimburg | 25 von 25 | 23.575 | 49,31 % | 98,43 % | 25,24 % | 52,33 % | 9,06 % | 2,14 % | 7,47 % | 2,82 % | 0,93 % | 
| Eilpe/Dahl | 16 von 16 | 13.543 | 44,08 % | 98,81 % | 23,65 % | 52,47 % | 7,80 % | 2,36 % | 10,04 % | 2,95 % | 0,74 % | 
| Haspe | 25 von 25 | 23.121 | 37,32 % | 98,59 % | 25,90 % | 46,00 % | 12,14 % | 2,63 % | 9,70 % | 2,42 % | 1,20 % | 
| Stadt Hagen | 156 von 156 | 147.361 | 42,10 % | 98,14 % | 25,54 % | 51,06 % | 8,56 % | 2,52 % | 8,54 % | 2,80 % | 0,99 % | 
