4221 Delstern-Süd
Wahlberechtigte | 481 | |
Wähler/innen | 135 | 28,07 % |
ungültige Stimmen | 5 | 3,70 % |
gültige Stimmen | 130 | 96,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jörg, SPD | |||
Schulz, CDU, GRÜNE, FDP | |||
Dr. Bücker, HAGEN AKTIV | |||
Hentschel, DIE LINKE | |||
Eiche, AfD | |||
Kiszkenow, PIRATEN | |||
Flebus, REP | |||
Knüppel, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,07 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk