5256 Am Karweg
Wahlberechtigte | 965 | |
Wähler/innen | 167 | 17,31 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 167 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jörg, SPD | |||
Schulz, CDU, GRÜNE, FDP | |||
Dr. Bücker, HAGEN AKTIV | |||
Hentschel, DIE LINKE | |||
Eiche, AfD | |||
Kiszkenow, PIRATEN | |||
Flebus, REP | |||
Knüppel, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,31 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk