2145 Hamecke
| Wahlberechtigte | 1.044 | |
| Wähler/innen | 315 | 30,17 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 314 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mosch, SPD | |||
| Klepper, CDU | |||
| Nensa, GRÜNE | |||
| Bücker, HAGEN AKTIV | |||
| Hentschel, DIE LINKE | |||
| Michels, AfD | |||
| Plahr, FDP | |||
| Wygocki, PIRATEN | |||
| Lubinski, REP | |||
| Faßbender, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,17 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
