| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | SPD | CDU | GRÜNE | HAGEN AKTIV | DIE LINKE | AfD | FDP | BfHo | PIRATEN | Einzelbewerber Dervishi | REP | HAK | Die PARTEI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 Volkspark | eingegangen | 1.293 | 12,45 % | 96,89 % | 32,69 % | 19,87 % | 8,33 % | 5,13 % | 5,13 % | 14,74 % | 6,41 % | --- | 1,28 % | --- | 0,64 % | 3,85 % | 1,92 % | 
| 1012 Theater | eingegangen | 1.116 | 18,10 % | 98,51 % | 24,62 % | 27,64 % | 8,04 % | 5,53 % | 7,54 % | 14,07 % | 5,03 % | --- | 0,50 % | --- | 1,01 % | 1,01 % | 5,03 % | 
| 1013 Friedrich-Ebert-Platz / Kunstquartier | eingegangen | 1.326 | 17,27 % | 97,82 % | 24,55 % | 19,64 % | 18,30 % | 8,93 % | 7,59 % | 9,82 % | 1,79 % | --- | 0,45 % | --- | 1,34 % | 2,68 % | 4,91 % | 
| 1014 Kratzkopf | eingegangen | 1.315 | 13,99 % | 99,46 % | 24,59 % | 26,23 % | 12,02 % | 8,20 % | 3,28 % | 11,48 % | 4,92 % | --- | 0,55 % | --- | 0,00 % | 2,73 % | 6,01 % | 
| 1021 Volmeaue | eingegangen | 1.110 | 17,39 % | 98,45 % | 25,26 % | 23,16 % | 15,26 % | 4,74 % | 4,74 % | 11,58 % | 7,37 % | --- | 1,05 % | 1,05 % | 0,00 % | 3,68 % | 2,11 % | 
| 1022 Funckepark | eingegangen | 996 | 23,90 % | 95,80 % | 21,93 % | 21,93 % | 17,11 % | 7,89 % | 4,82 % | 13,16 % | 6,14 % | --- | 1,32 % | 0,88 % | 0,00 % | 1,32 % | 3,51 % | 
| 1023 Yorckstr. | eingegangen | 922 | 18,98 % | 97,71 % | 27,49 % | 19,30 % | 14,62 % | 9,36 % | 5,26 % | 10,53 % | 5,85 % | --- | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % | 3,51 % | 2,92 % | 
| 1024 Funckestr. | eingegangen | 1.062 | 25,99 % | 98,91 % | 28,21 % | 19,78 % | 15,02 % | 6,59 % | 2,20 % | 14,29 % | 6,23 % | --- | 1,10 % | 2,20 % | 0,00 % | 3,30 % | 1,10 % | 
| 1025 Am Ischeland | eingegangen | 914 | 21,44 % | 98,47 % | 19,17 % | 23,83 % | 20,73 % | 7,25 % | 0,52 % | 18,65 % | 4,15 % | --- | 0,52 % | 1,55 % | 1,04 % | 0,00 % | 2,59 % | 
| 1031 Adolf- / Sedanstr. | eingegangen | 1.443 | 6,44 % | 96,77 % | 23,33 % | 22,22 % | 11,11 % | 5,56 % | 8,89 % | 15,56 % | 1,11 % | --- | 3,33 % | --- | 0,00 % | 5,56 % | 3,33 % | 
| 1032 Brink- / Altenhagener Str. | eingegangen | 1.192 | 11,33 % | 95,56 % | 32,56 % | 11,63 % | 8,53 % | 4,65 % | 7,75 % | 16,28 % | 2,33 % | --- | 0,78 % | --- | 0,78 % | 12,40 % | 2,33 % | 
| 1033 St.-Josefs-Hospital | eingegangen | 1.377 | 13,07 % | 98,33 % | 29,38 % | 16,95 % | 11,86 % | 3,95 % | 3,95 % | 17,51 % | 1,69 % | --- | 0,00 % | --- | 0,00 % | 11,30 % | 3,39 % | 
| 1034 Kinkelstraße | eingegangen | 1.222 | 21,19 % | 97,30 % | 30,95 % | 21,83 % | 13,89 % | 5,16 % | 3,97 % | 13,10 % | 2,78 % | --- | 1,59 % | --- | 0,40 % | 1,59 % | 4,76 % | 
| 1041 Zur Heide | eingegangen | 1.223 | 27,23 % | 96,70 % | 26,71 % | 28,88 % | 10,87 % | 3,42 % | 4,97 % | 11,49 % | 6,83 % | --- | 0,62 % | --- | 0,00 % | 2,48 % | 3,73 % | 
| 1042 Alexander- / Alleestr. | eingegangen | 1.362 | 9,32 % | 99,21 % | 28,57 % | 15,87 % | 10,32 % | 5,56 % | 4,76 % | 21,43 % | 1,59 % | --- | 2,38 % | --- | 0,79 % | 4,76 % | 3,97 % | 
| 1043 Ginsterheide | eingegangen | 1.202 | 19,22 % | 97,84 % | 29,20 % | 24,78 % | 15,93 % | 2,21 % | 4,87 % | 11,95 % | 1,77 % | --- | 0,00 % | --- | 0,44 % | 4,87 % | 3,98 % | 
| 1044 Polizeipräsidium | eingegangen | 1.253 | 14,13 % | 95,48 % | 24,85 % | 23,08 % | 10,06 % | 5,33 % | 7,10 % | 21,89 % | 2,37 % | --- | 1,18 % | --- | 0,00 % | 2,96 % | 1,18 % | 
| 1051 Höing | eingegangen | 1.187 | 32,86 % | 98,46 % | 19,01 % | 32,81 % | 21,35 % | 4,95 % | 2,86 % | 7,81 % | 8,33 % | --- | 0,26 % | --- | 0,26 % | 1,56 % | 0,78 % | 
| 1052 Fleyer Str. | eingegangen | 1.242 | 28,34 % | 100,00 % | 21,59 % | 36,36 % | 16,19 % | 4,83 % | 2,56 % | 6,82 % | 9,94 % | --- | 0,28 % | --- | 0,00 % | 0,00 % | 1,42 % | 
| 1053 Tondernsiedlung | eingegangen | 873 | 30,36 % | 100,00 % | 24,15 % | 24,91 % | 15,85 % | 7,92 % | 1,89 % | 13,58 % | 8,68 % | --- | 1,13 % | --- | 0,00 % | 1,13 % | 0,75 % | 
| 1054 Lützowstr. | eingegangen | 967 | 30,40 % | 98,30 % | 15,22 % | 37,72 % | 16,26 % | 6,23 % | 3,46 % | 6,92 % | 11,76 % | --- | 0,00 % | --- | 0,00 % | 0,00 % | 2,42 % | 
| 1055 Bredelle | eingegangen | 1.309 | 32,54 % | 99,53 % | 16,75 % | 35,14 % | 15,80 % | 4,48 % | 1,89 % | 10,61 % | 11,08 % | --- | 0,47 % | --- | 0,71 % | 0,47 % | 2,59 % | 
| 1061 Walddorfstr. | eingegangen | 1.361 | 26,45 % | 98,33 % | 25,14 % | 33,62 % | 17,80 % | 4,52 % | 1,13 % | 8,76 % | 6,50 % | --- | 0,28 % | --- | 0,00 % | 0,28 % | 1,98 % | 
| 1062 Ascherothstr. | eingegangen | 1.354 | 28,73 % | 97,94 % | 22,57 % | 28,35 % | 21,52 % | 1,84 % | 3,41 % | 10,24 % | 8,40 % | --- | 0,52 % | --- | 0,00 % | 1,05 % | 2,10 % | 
| 1063 Boloh | eingegangen | 1.182 | 34,26 % | 98,52 % | 26,07 % | 32,08 % | 15,54 % | 5,76 % | 2,26 % | 8,27 % | 5,26 % | --- | 1,00 % | --- | 0,00 % | 1,50 % | 2,26 % | 
| 1064 Haferkamp | eingegangen | 1.057 | 31,41 % | 97,89 % | 27,38 % | 29,85 % | 18,46 % | 4,92 % | 2,46 % | 6,15 % | 4,62 % | --- | 0,92 % | --- | 0,31 % | 0,92 % | 4,00 % | 
| 1065 Fachhochschule | eingegangen | 1.100 | 21,00 % | 97,84 % | 19,03 % | 25,66 % | 17,26 % | 6,19 % | 4,42 % | 11,95 % | 8,85 % | --- | 2,21 % | --- | 0,00 % | 1,33 % | 3,10 % | 
| 1071 Am Waldesrand | eingegangen | 1.056 | 28,88 % | 98,36 % | 29,67 % | 27,00 % | 13,00 % | 4,67 % | 2,67 % | 12,00 % | 8,67 % | --- | 0,00 % | --- | 0,00 % | --- | 2,33 % | 
| 1072 Alt-Emst | eingegangen | 1.275 | 34,12 % | 99,08 % | 31,32 % | 27,84 % | 16,94 % | 4,64 % | 1,39 % | 6,73 % | 10,21 % | --- | 0,23 % | --- | 0,23 % | --- | 0,46 % | 
| 1073 Fritz-Steinhoff-Park | eingegangen | 1.177 | 29,31 % | 95,36 % | 35,26 % | 18,84 % | 15,81 % | 3,95 % | 2,43 % | 11,85 % | 8,51 % | --- | 0,30 % | --- | 0,30 % | --- | 2,74 % | 
| 1074 Max-Planck-Str. / Haßley | eingegangen | 1.310 | 20,08 % | 99,24 % | 31,80 % | 29,12 % | 10,73 % | 3,45 % | 4,60 % | 11,49 % | 6,13 % | --- | 0,00 % | --- | 0,77 % | --- | 1,92 % | 
| 1075 Bissingheim | eingegangen | 1.104 | 34,15 % | 99,73 % | 41,22 % | 24,47 % | 12,23 % | 3,99 % | 1,86 % | 9,57 % | 4,79 % | --- | 0,00 % | --- | 0,00 % | --- | 1,86 % | 
| 1081 Haldener Str. | eingegangen | 1.253 | 30,25 % | 97,63 % | 25,68 % | 30,27 % | 12,70 % | 6,49 % | 2,43 % | 10,54 % | 4,86 % | --- | 1,08 % | --- | 0,54 % | 1,08 % | 4,32 % | 
| 1082 Rembergstr. | eingegangen | 1.284 | 15,81 % | 99,01 % | 31,84 % | 20,90 % | 11,44 % | 1,49 % | 6,97 % | 16,92 % | 3,98 % | --- | 1,99 % | --- | 0,00 % | 1,99 % | 2,49 % | 
| 1083 Eickertstr. | eingegangen | 1.387 | 16,01 % | 99,55 % | 26,24 % | 20,81 % | 16,29 % | 4,52 % | 2,71 % | 12,67 % | 7,69 % | --- | 3,17 % | --- | 0,00 % | 0,90 % | 4,98 % | 
| 1084 Bülowstr. | eingegangen | 1.345 | 20,97 % | 98,23 % | 27,08 % | 22,74 % | 10,83 % | 10,11 % | 3,25 % | 15,52 % | 3,61 % | --- | 1,81 % | --- | 0,00 % | 1,08 % | 3,97 % | 
| 1085 Eppenhauser Str. | eingegangen | 912 | 16,67 % | 98,03 % | 36,24 % | 15,44 % | 12,08 % | 4,70 % | 4,70 % | 13,42 % | 4,03 % | --- | 2,01 % | --- | 0,67 % | 2,68 % | 4,03 % | 
| 1091 Minervastr. | eingegangen | 1.329 | 23,48 % | 99,04 % | 24,92 % | 10,68 % | 17,15 % | 8,41 % | 8,09 % | 13,92 % | 1,62 % | --- | 1,62 % | --- | 0,00 % | 1,62 % | 11,97 % | 
| 1092 St.-Michael-Kirche | eingegangen | 1.371 | 22,47 % | 99,35 % | 34,31 % | 11,11 % | 19,28 % | 5,56 % | 5,23 % | 7,84 % | 1,31 % | --- | 0,65 % | --- | 0,33 % | 1,31 % | 13,07 % | 
| 1093 Stadtgarten | eingegangen | 1.317 | 25,66 % | 97,93 % | 20,54 % | 22,66 % | 20,54 % | 9,37 % | 6,04 % | 7,85 % | 5,74 % | --- | 0,30 % | --- | 0,00 % | 1,21 % | 5,74 % | 
| 1094 Sternwarte | eingegangen | 1.179 | 24,34 % | 98,26 % | 26,60 % | 18,09 % | 15,60 % | 7,45 % | 5,67 % | 12,77 % | 3,55 % | --- | 2,13 % | --- | 0,35 % | 0,71 % | 7,09 % | 
| 1101 Cunosiedlung | eingegangen | 1.212 | 23,18 % | 98,93 % | 27,70 % | 20,86 % | 13,31 % | 8,99 % | 2,88 % | 12,95 % | 2,16 % | --- | 1,80 % | --- | 1,08 % | 1,08 % | 7,19 % | 
| 1102 Kuhlerkamp | eingegangen | 1.252 | 32,91 % | 99,76 % | 26,03 % | 29,68 % | 13,38 % | 6,08 % | 2,92 % | 11,19 % | 4,87 % | --- | 0,49 % | --- | 0,73 % | 0,24 % | 4,38 % | 
| 1103 Wehringhauser Str. / Philippshöhe | eingegangen | 868 | 12,44 % | 98,15 % | 30,19 % | 8,49 % | 8,49 % | 8,49 % | 9,43 % | 25,47 % | 4,72 % | --- | 0,00 % | --- | 0,94 % | 0,00 % | 3,77 % | 
| 1104 Södingstr. | eingegangen | 822 | 7,18 % | 96,61 % | 22,81 % | 14,04 % | 10,53 % | 0,00 % | 3,51 % | 21,05 % | 3,51 % | --- | 0,00 % | --- | 0,00 % | 5,26 % | 19,30 % | 
| 1105 Feuerwache Mitte | eingegangen | 981 | 27,42 % | 97,77 % | 26,62 % | 11,79 % | 17,11 % | 6,08 % | 8,75 % | 6,08 % | 5,70 % | --- | 0,76 % | --- | 0,38 % | 1,14 % | 15,59 % | 
| 1106 Wilhelmsplatz | eingegangen | 873 | 14,55 % | 96,06 % | 20,49 % | 12,30 % | 17,21 % | 5,74 % | 9,02 % | 8,20 % | 5,74 % | --- | 2,46 % | --- | 0,82 % | 0,82 % | 17,21 % | 
| 2111 Brockhausen | eingegangen | 1.009 | 19,03 % | 98,44 % | 30,16 % | 13,23 % | 17,46 % | 6,35 % | 4,76 % | 13,76 % | 2,65 % | --- | 2,65 % | --- | 0,00 % | 7,41 % | 1,59 % | 
| 2112 Niedernhofstr. | eingegangen | 972 | 25,00 % | 98,77 % | 21,67 % | 34,58 % | 13,33 % | 5,00 % | 5,83 % | 15,42 % | 1,25 % | --- | 0,42 % | --- | 0,00 % | 1,67 % | 0,83 % | 
| 2113 Hilgenland | eingegangen | 838 | 26,97 % | 97,35 % | 30,00 % | 33,64 % | 9,55 % | 4,55 % | 1,82 % | 11,82 % | 3,18 % | --- | 0,00 % | --- | 0,45 % | 1,36 % | 3,64 % | 
| 2114 Hagener Str. | eingegangen | 1.356 | 31,42 % | 98,83 % | 20,43 % | 42,52 % | 8,55 % | 5,94 % | 1,19 % | 11,88 % | 4,99 % | --- | 1,66 % | --- | 0,24 % | 0,95 % | 1,66 % | 
| 2115 Boele Kirche | eingegangen | 1.072 | 24,07 % | 99,22 % | 30,08 % | 39,45 % | 8,59 % | 2,73 % | 3,13 % | 9,38 % | 1,95 % | --- | 0,00 % | --- | 0,39 % | 1,56 % | 2,73 % | 
| 2116 Allensteiner Str. / Hengstey | eingegangen | 1.044 | 22,51 % | 97,45 % | 21,40 % | 29,69 % | 13,54 % | 6,55 % | 3,49 % | 16,16 % | 3,93 % | --- | 1,31 % | --- | 0,00 % | 0,00 % | 3,93 % | 
| 2121 Fritz-Steinhoff-Schule | eingegangen | 1.138 | 20,12 % | 96,94 % | 29,73 % | 26,58 % | 8,11 % | 6,31 % | 4,05 % | 15,32 % | 1,35 % | --- | 2,25 % | --- | 0,90 % | 1,80 % | 3,60 % | 
| 2122 Borgenfeldstr. | eingegangen | 853 | 20,98 % | 98,88 % | 27,12 % | 24,29 % | 11,86 % | 4,52 % | 6,78 % | 15,25 % | 2,82 % | --- | 0,56 % | --- | 0,56 % | 0,00 % | 6,21 % | 
| 2123 Knüwenstr. | eingegangen | 959 | 26,38 % | 97,63 % | 35,22 % | 22,67 % | 10,12 % | 3,24 % | 5,67 % | 15,38 % | 2,83 % | --- | 0,40 % | --- | 0,81 % | 1,21 % | 2,43 % | 
| 2124 Steinhausstr. | eingegangen | 926 | 21,49 % | 92,46 % | 40,22 % | 28,80 % | 5,43 % | 1,63 % | 2,72 % | 12,50 % | 1,63 % | --- | 0,00 % | --- | 1,09 % | 4,89 % | 1,09 % | 
| 2125 Bathey | eingegangen | 729 | 30,18 % | 97,73 % | 24,65 % | 32,56 % | 9,30 % | 7,91 % | 4,19 % | 14,42 % | 2,79 % | --- | 0,47 % | --- | 0,00 % | 0,00 % | 3,72 % | 
| 2126 Garenfeld | eingegangen | 1.473 | 37,00 % | 97,61 % | 24,06 % | 34,21 % | 15,04 % | 6,77 % | 1,88 % | 10,34 % | 3,57 % | --- | 0,38 % | --- | 0,00 % | 0,38 % | 3,38 % | 
| 2131 Helfer Str. | eingegangen | 934 | 25,05 % | 96,58 % | 24,34 % | 24,78 % | 14,16 % | 6,19 % | 3,10 % | 17,70 % | 3,98 % | --- | 0,88 % | --- | 0,44 % | --- | 4,42 % | 
| 2132 AWO-Heim Helfe | eingegangen | 1.013 | 21,42 % | 97,70 % | 39,62 % | 22,17 % | 9,91 % | 4,25 % | 4,25 % | 13,68 % | 2,83 % | --- | 0,47 % | --- | 0,47 % | --- | 2,36 % | 
| 2133 Louise-Schröder-Str. | eingegangen | 918 | 27,02 % | 97,98 % | 26,34 % | 34,57 % | 6,17 % | 8,64 % | 2,06 % | 15,64 % | 5,76 % | --- | 0,00 % | --- | 0,00 % | --- | 0,82 % | 
| 2134 Fley | eingegangen | 913 | 39,65 % | 99,17 % | 28,69 % | 31,48 % | 15,88 % | 4,18 % | 2,79 % | 11,42 % | 3,34 % | --- | 0,00 % | --- | 0,28 % | --- | 1,95 % | 
| 2135 Buschstr. | eingegangen | 1.011 | 20,97 % | 99,53 % | 23,22 % | 34,12 % | 9,95 % | 5,21 % | 3,79 % | 17,54 % | 1,42 % | --- | 0,95 % | --- | 1,42 % | --- | 2,37 % | 
| 2136 Pappelstr. | eingegangen | 847 | 28,10 % | 99,16 % | 44,07 % | 30,08 % | 6,36 % | 2,97 % | 2,12 % | 7,63 % | 2,97 % | --- | 1,27 % | --- | 0,00 % | --- | 2,54 % | 
| 2141 Freiligrathstr. | eingegangen | 997 | 24,87 % | 98,79 % | 27,76 % | 26,94 % | 8,57 % | 7,76 % | 4,08 % | 17,55 % | 2,45 % | --- | 2,45 % | --- | 0,82 % | --- | 1,63 % | 
| 2142 Sonntagstr. | eingegangen | 1.250 | 31,04 % | 98,71 % | 21,41 % | 29,24 % | 11,49 % | 9,14 % | 3,13 % | 17,49 % | 2,61 % | --- | 2,09 % | --- | 0,52 % | --- | 2,87 % | 
| 2143 Wilhelm-Leuschner-Str. | eingegangen | 998 | 30,86 % | 98,38 % | 26,73 % | 34,65 % | 11,88 % | 5,28 % | 4,29 % | 7,59 % | 3,63 % | --- | 2,31 % | --- | 0,00 % | --- | 3,63 % | 
| 2144 Hügelstr. | eingegangen | 1.208 | 28,23 % | 100,00 % | 18,77 % | 45,16 % | 14,37 % | 4,11 % | 1,17 % | 11,73 % | 2,05 % | --- | 0,59 % | --- | 0,00 % | --- | 2,05 % | 
| 2145 Hamecke | eingegangen | 1.044 | 30,17 % | 99,68 % | 21,02 % | 41,72 % | 11,46 % | 6,37 % | 1,91 % | 9,24 % | 3,50 % | --- | 0,64 % | --- | 0,32 % | --- | 3,82 % | 
| 2151 Masurenstr. / Aehringhausen / Voßacker | eingegangen | 1.575 | 27,81 % | 98,40 % | 40,37 % | 20,19 % | 11,60 % | 5,10 % | 3,02 % | 8,58 % | 2,32 % | --- | 1,62 % | --- | 0,70 % | 2,78 % | 3,71 % | 
| 2152 Vorhalle-Zentrum | eingegangen | 1.463 | 25,91 % | 98,15 % | 41,40 % | 21,24 % | 5,65 % | 2,96 % | 3,23 % | 11,83 % | 3,76 % | --- | 1,34 % | --- | 0,81 % | 5,38 % | 2,42 % | 
| 2153 Wielandplatz / Becheltestr. | eingegangen | 1.720 | 15,06 % | 95,75 % | 31,85 % | 20,16 % | 10,89 % | 5,65 % | 3,63 % | 13,71 % | 1,21 % | --- | 0,81 % | --- | 0,81 % | 8,87 % | 2,42 % | 
| 2154 Lindenstr. / Funkenhausen | eingegangen | 1.613 | 28,95 % | 99,36 % | 34,70 % | 24,57 % | 7,54 % | 7,54 % | 2,37 % | 11,64 % | 4,09 % | --- | 1,94 % | --- | 0,43 % | 1,72 % | 3,45 % | 
| 3161 Halden | eingegangen | 1.278 | 34,82 % | 98,65 % | 21,41 % | 27,79 % | 19,13 % | 4,78 % | 1,59 % | 12,98 % | 8,20 % | 1,59 % | --- | --- | 0,00 % | 0,23 % | 2,28 % | 
| 3162 Bandstahlstr. | eingegangen | 1.143 | 38,41 % | 98,41 % | 24,77 % | 38,89 % | 16,90 % | 3,70 % | 1,62 % | 7,18 % | 3,94 % | 1,39 % | --- | --- | 0,00 % | 0,69 % | 0,93 % | 
| 3163 Herbeck | eingegangen | 520 | 39,62 % | 98,54 % | 26,11 % | 31,03 % | 15,27 % | 5,91 % | 1,97 % | 9,36 % | 4,43 % | 3,94 % | --- | --- | 0,00 % | 0,00 % | 1,97 % | 
| 3164 Berchum | eingegangen | 1.427 | 34,69 % | 98,18 % | 17,08 % | 32,30 % | 16,67 % | 4,73 % | 1,23 % | 8,44 % | 7,41 % | 8,85 % | --- | --- | 0,00 % | 0,82 % | 2,47 % | 
| 3165 Reh / Henkhausen | eingegangen | 904 | 42,04 % | 98,68 % | 21,87 % | 22,93 % | 16,00 % | 6,67 % | 3,73 % | 6,67 % | 1,60 % | 18,13 % | --- | --- | 0,00 % | 0,00 % | 2,40 % | 
| 3166 Kirchenberg | eingegangen | 899 | 28,92 % | 99,23 % | 21,71 % | 29,07 % | 11,24 % | 2,33 % | 0,39 % | 5,43 % | 4,65 % | 20,93 % | --- | --- | 0,39 % | 2,71 % | 1,16 % | 
| 3171 Im Gersegge | eingegangen | 1.048 | 29,96 % | 99,36 % | 19,87 % | 23,08 % | 8,33 % | 4,17 % | 1,28 % | 9,29 % | 4,17 % | 25,64 % | --- | --- | 0,00 % | 0,96 % | 3,21 % | 
| 3172 Wiesenstr. | eingegangen | 1.082 | 25,05 % | 99,26 % | 25,28 % | 24,16 % | 6,32 % | 3,35 % | 3,35 % | 7,43 % | 3,72 % | 18,22 % | --- | --- | 0,00 % | 4,09 % | 4,09 % | 
| 3173 Im Sibb | eingegangen | 1.174 | 28,02 % | 97,87 % | 18,94 % | 23,91 % | 14,60 % | 2,48 % | 3,73 % | 8,70 % | 1,86 % | 20,19 % | --- | --- | 0,00 % | 0,62 % | 4,97 % | 
| 3174 Auf der Heide | eingegangen | 1.041 | 34,49 % | 98,89 % | 19,72 % | 29,01 % | 10,70 % | 1,97 % | 2,25 % | 7,04 % | 2,82 % | 25,35 % | --- | --- | 0,00 % | 0,00 % | 1,13 % | 
| 3175 Elsey | eingegangen | 1.108 | 25,45 % | 99,29 % | 24,29 % | 19,29 % | 12,86 % | 2,50 % | 4,29 % | 8,21 % | 5,00 % | 20,71 % | --- | --- | 0,36 % | 0,71 % | 1,79 % | 
| 3176 Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg | eingegangen | 827 | 23,46 % | 99,48 % | 22,80 % | 30,57 % | 7,25 % | 6,22 % | 4,15 % | 7,25 % | 0,00 % | 21,24 % | --- | --- | 0,00 % | 0,00 % | 0,52 % | 
| 3181 Oeger Str. / Oege | eingegangen | 1.304 | 18,33 % | 97,49 % | 27,47 % | 12,45 % | 9,44 % | 3,43 % | 2,15 % | 6,44 % | 2,58 % | 27,90 % | 0,86 % | --- | 0,00 % | 3,00 % | 4,29 % | 
| 3182 Wilhelmstr. | eingegangen | 924 | 26,30 % | 99,18 % | 18,67 % | 19,50 % | 9,54 % | 5,39 % | 3,32 % | 7,88 % | 1,66 % | 31,54 % | 0,41 % | --- | 0,00 % | 0,00 % | 2,07 % | 
| 3183 Nahmertal | eingegangen | 911 | 24,37 % | 97,30 % | 22,69 % | 11,57 % | 12,04 % | 8,33 % | 2,78 % | 11,57 % | 0,00 % | 27,78 % | 0,46 % | --- | 0,00 % | 0,00 % | 2,78 % | 
| 3184 Wesselbach | eingegangen | 1.034 | 21,57 % | 97,76 % | 16,51 % | 19,72 % | 13,76 % | 2,75 % | 0,00 % | 8,26 % | 4,13 % | 27,98 % | 0,92 % | --- | 0,46 % | 2,75 % | 2,75 % | 
| 3185 Wesselbachstr. | eingegangen | 1.012 | 29,15 % | 98,98 % | 16,10 % | 19,18 % | 13,36 % | 4,45 % | 1,71 % | 6,16 % | 6,85 % | 29,79 % | 0,68 % | --- | 0,00 % | 0,68 % | 1,03 % | 
| 3191 Holthausen | eingegangen | 1.414 | 36,21 % | 99,02 % | 19,13 % | 30,77 % | 15,98 % | 5,13 % | 1,18 % | 10,26 % | 3,55 % | 10,45 % | --- | --- | 0,00 % | 0,99 % | 2,56 % | 
| 3192 Elseyer Kirchplatz / Am Somborn | eingegangen | 1.490 | 23,02 % | 98,83 % | 28,61 % | 18,88 % | 8,55 % | 5,90 % | 5,31 % | 10,62 % | 1,77 % | 17,40 % | --- | --- | 0,00 % | 0,88 % | 2,06 % | 
| 3193 Mozartstr. / Alter Henkhauser Weg | eingegangen | 1.531 | 21,95 % | 96,73 % | 23,38 % | 26,77 % | 8,62 % | 4,31 % | 2,46 % | 10,15 % | 1,85 % | 17,23 % | --- | --- | 0,62 % | 3,69 % | 0,92 % | 
| 3194 Wachtelweg / Am Berge | eingegangen | 1.504 | 26,73 % | 97,76 % | 30,53 % | 17,81 % | 7,12 % | 3,31 % | 1,53 % | 9,41 % | 0,76 % | 25,19 % | --- | --- | 0,25 % | 1,02 % | 3,05 % | 
| 4201 Springe / Tuchmacherstr. | eingegangen | 1.982 | 15,74 % | 97,44 % | 26,32 % | 18,42 % | 13,49 % | 6,91 % | 10,86 % | 16,45 % | 4,61 % | --- | 2,30 % | --- | 0,66 % | --- | --- | 
| 4202 Oberhagen | eingegangen | 1.281 | 13,66 % | 94,29 % | 31,52 % | 20,61 % | 11,52 % | 7,27 % | 5,45 % | 14,55 % | 5,45 % | --- | 3,64 % | --- | 0,00 % | --- | --- | 
| 4203 Untere Selbecker Str. | eingegangen | 896 | 16,85 % | 99,34 % | 30,00 % | 28,00 % | 10,67 % | 6,67 % | 7,33 % | 14,67 % | 0,00 % | --- | 0,67 % | --- | 2,00 % | --- | --- | 
| 4204 Hüttenbergstr. | eingegangen | 1.052 | 21,67 % | 97,81 % | 25,56 % | 22,87 % | 21,08 % | 5,38 % | 2,24 % | 17,49 % | 3,59 % | --- | 1,35 % | --- | 0,45 % | --- | --- | 
| 4211 Sunderlohstr. | eingegangen | 732 | 24,04 % | 96,59 % | 28,82 % | 18,24 % | 17,65 % | 4,12 % | 5,88 % | 15,88 % | 2,35 % | --- | --- | --- | 0,00 % | --- | 7,06 % | 
| 4212 Selbecke | eingegangen | 1.010 | 30,99 % | 99,36 % | 29,58 % | 27,33 % | 9,65 % | 6,75 % | 4,82 % | 15,76 % | 2,57 % | --- | --- | --- | 0,00 % | --- | 3,54 % | 
| 4213 Gesamtschule Eilpe | eingegangen | 1.095 | 27,03 % | 97,97 % | 28,62 % | 30,00 % | 12,41 % | 7,93 % | 5,17 % | 10,34 % | 2,41 % | --- | --- | --- | 0,00 % | --- | 3,10 % | 
| 4214 In der Welle | eingegangen | 1.532 | 24,35 % | 99,20 % | 28,92 % | 19,46 % | 11,08 % | 9,19 % | 4,59 % | 18,38 % | 5,14 % | --- | --- | --- | 0,00 % | --- | 3,24 % | 
| 4215 Hohenfor | eingegangen | 1.111 | 21,15 % | 97,02 % | 30,26 % | 25,00 % | 12,28 % | 7,46 % | 4,39 % | 13,60 % | 5,26 % | --- | --- | --- | 0,00 % | --- | 1,75 % | 
| 4221 Delstern-Süd | eingegangen | 481 | 28,07 % | 95,56 % | 27,91 % | 19,38 % | 18,60 % | 10,08 % | 1,55 % | 10,08 % | 4,65 % | --- | 1,55 % | --- | 0,00 % | --- | 6,20 % | 
| 4222 Zum Bollwerk / Ambrock | eingegangen | 1.149 | 32,90 % | 97,88 % | 11,08 % | 39,19 % | 13,24 % | 4,32 % | 4,32 % | 14,32 % | 6,76 % | --- | 1,08 % | --- | 0,27 % | --- | 5,41 % | 
| 4223 Priorei | eingegangen | 943 | 29,27 % | 97,83 % | 24,07 % | 32,96 % | 11,48 % | 4,81 % | 2,96 % | 8,89 % | 10,74 % | --- | 0,37 % | --- | 0,37 % | --- | 3,33 % | 
| 4224 Rummenohl | eingegangen | 1.061 | 28,28 % | 98,67 % | 23,65 % | 33,45 % | 10,47 % | 4,05 % | 0,68 % | 9,12 % | 11,49 % | --- | 0,34 % | --- | 0,00 % | --- | 6,76 % | 
| 4225 Zum Hohenhof / Sürenhagen | eingegangen | 1.200 | 28,92 % | 99,71 % | 23,70 % | 34,68 % | 12,43 % | 6,65 % | 1,45 % | 11,27 % | 6,36 % | --- | 0,29 % | --- | 0,00 % | --- | 3,18 % | 
| 5231 Jungfernbruch / Haus Harkorten | eingegangen | 1.340 | 26,57 % | 94,66 % | 38,58 % | 21,07 % | 8,90 % | 12,17 % | 2,08 % | 13,06 % | 2,37 % | --- | 0,30 % | --- | 0,30 % | --- | 1,19 % | 
| 5232 Büdding | eingegangen | 975 | 24,72 % | 97,51 % | 32,77 % | 20,43 % | 10,64 % | 8,94 % | 2,55 % | 17,02 % | 1,28 % | --- | 1,28 % | --- | 0,85 % | --- | 4,26 % | 
