Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Lotz, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Bicking, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Budnick, Florian | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Rauleff, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
SPD | Heuer genannt Schletger, Harald | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Schöneberg, Niko | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Dr. Kappe, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Tigges, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Schöneberg, Anita | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Steinbrink, Jörgen | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Kühnert, Annegret | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Zwick, Charline | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Broziewski, Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Wegner, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Kraft, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Biermann, Olaf | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Trottnow, Katja | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Drabent, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Twork, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Heymann, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Machtenberg, Frank | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Kortmann, Nicole | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Prof. Dr. Bienert, Kurt | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Backhoff, Petra | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Röhder, Ulrich | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Henkel, Karl-Heinz | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Hofmann, Jürgen | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Kalkuhl, Gereon | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Lange, Christine | Reservelistenplatz 7 |
FWE | Hüttebräuker, Rolf-Dieter | Reservelistenplatz 1 |
FWE | Deneke, Manfred | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Haas, Michael | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Böhler, Daniel | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Muck, Klaus | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Albayrak, Güzel | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Hunold-Heymann, Diana | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Ennepetal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 24.726 | |
Wähler/innen | 12.289 | 49,70 % |
ungültige Stimmen | 248 | 2,02 % |
gültige Stimmen | 12.041 | 97,98 % |