Grundschule Voerde
Anschrift
barrierefrei
Grundschule Voerde
Bussardweg 16
58256 Ennepetal
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Voerde-Nord |
Wahlbezirk | Voerde-Nord |
Gemeinde | Stadt Ennepetal |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 27 Ennepetal |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Voerde-Nord |
Wahlbezirk | Voerde-Nord |
Gemeinde | Stadt Ennepetal |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 27 Ennepetal |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Voerde-Nord |
Wahlbezirk | Voerde-Nord |
Gemeinde | Stadt Ennepetal |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 27 Ennepetal |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Voerde-Nord |
Wahlbezirk | Voerde-Nord |
Gemeinde | Stadt Ennepetal |
Gemeinderatswahl
Stimmbezirk | Voerde-Nord |
Wahlbezirk | Voerde-Nord |
Gemeinde | Stadt Ennepetal |