| aktuelle Wahl: Ratswahl 13.09.2020 | im Vergleich zur: Ratswahl 25.05.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 19.770 | 20.109 | -339 | 
| Wähler | 11.698 | 11.017 | +681 | 
| 59,17 % | 54,79 % | ||
| gültige Stimmen | 11.545 | 10.842 | +703 | 
| 98,69 % | 98,41 % | ||
| SPD | 3.730 | 4.464 | -734 | 
| 32,31 % | 41,17 % | ||
| CDU | 3.315 | 3.212 | +103 | 
| 28,71 % | 29,63 % | ||
| GRÜNE | 2.250 | 1.560 | +690 | 
| 19,49 % | 14,39 % | ||
| FDP | 967 | 847 | +120 | 
| 8,38 % | 7,81 % | ||
| DIE LINKE | 450 | 759 | -309 | 
| 3,90 % | 7,00 % | ||
| AfD | 505 | 0 | +505 | 
| 4,37 % | 0,00 % | ||
| Die PARTEI | 328 | 0 | +328 | 
| 2,84 % | 0,00 % | ||
