| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | Die PARTEI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 - Krankenhaus und Gedern | 1 von 1 | 948 | 57,28 % | 95,58 % | 32,56 % | 18,69 % | 34,10 % | 7,13 % | 4,05 % | --- | 3,47 % | 
| 020 - Poethen / Kermelberg | 1 von 1 | 1.164 | 65,38 % | 99,21 % | 33,91 % | 20,79 % | 22,12 % | 13,64 % | 2,91 % | 3,58 % | 3,05 % | 
| 030 - Kemnade / Kirchdorf Süd | 1 von 1 | 1.036 | 58,49 % | 97,19 % | 40,41 % | 24,79 % | 18,51 % | 8,32 % | 3,40 % | --- | 4,58 % | 
| 040 - Rostesiepen | 1 von 1 | 995 | 54,37 % | 98,15 % | 45,39 % | 23,73 % | 10,73 % | 5,08 % | 4,71 % | 7,53 % | 2,82 % | 
| 050 - Kirchdorf | 1 von 1 | 1.053 | 54,13 % | 99,65 % | 35,39 % | 26,06 % | 20,60 % | 5,28 % | 3,52 % | 7,39 % | 1,76 % | 
| 060 - Westende | 1 von 1 | 1.062 | 66,20 % | 99,43 % | 33,19 % | 26,47 % | 20,03 % | 7,01 % | 5,15 % | 4,86 % | 3,29 % | 
| 070 - Schraberg | 1 von 1 | 1.031 | 61,69 % | 98,74 % | 32,32 % | 27,07 % | 21,02 % | 7,64 % | 3,82 % | 6,05 % | 2,07 % | 
| 080 - Schnee / Semberg | 1 von 1 | 970 | 60,82 % | 98,14 % | 27,12 % | 29,88 % | 24,01 % | 15,54 % | 3,45 % | --- | --- | 
| 090 - Ostende | 1 von 1 | 921 | 58,74 % | 99,08 % | 30,22 % | 34,14 % | 16,60 % | 6,90 % | 2,80 % | 6,90 % | 2,43 % | 
| 100 - Vaerstenberg / Schanze | 1 von 1 | 907 | 59,76 % | 98,34 % | 25,52 % | 35,27 % | 18,76 % | 13,13 % | 3,75 % | --- | 3,56 % | 
| 110 - Wittbräucke / Ahlenberg | 1 von 1 | 1.019 | 67,52 % | 99,71 % | 17,35 % | 39,65 % | 21,57 % | 13,27 % | --- | 4,96 % | 3,21 % | 
| 120 - Herrentisch | 1 von 1 | 1.129 | 60,94 % | 98,84 % | 37,06 % | 29,85 % | 15,00 % | 6,32 % | 2,65 % | 6,47 % | 2,65 % | 
| 130 - Herdecker Bach | 1 von 1 | 990 | 50,51 % | 98,40 % | 31,50 % | 25,00 % | 20,53 % | 8,74 % | 5,08 % | 9,15 % | --- | 
| 140 - Nackenkopf | 1 von 1 | 1.089 | 51,15 % | 98,74 % | 37,09 % | 27,09 % | 12,91 % | 6,73 % | 5,09 % | 7,82 % | 3,27 % | 
| 150 - Unterer Nacken | 1 von 1 | 1.057 | 56,10 % | 99,33 % | 24,96 % | 35,14 % | 15,28 % | 5,94 % | 7,30 % | 6,11 % | 5,26 % | 
| 160 - Oberstadt / Bahnhof | 1 von 1 | 1.173 | 59,68 % | 98,86 % | 34,68 % | 25,14 % | 22,11 % | 4,34 % | 4,62 % | 5,92 % | 3,18 % | 
| 170 - Wienberg | 1 von 1 | 996 | 61,24 % | 99,34 % | 32,51 % | 30,69 % | 19,14 % | 6,77 % | 3,63 % | 7,26 % | --- | 
| 180 - Stadtmitte / Sonnenstein | 1 von 1 | 1.059 | 59,40 % | 97,93 % | 30,19 % | 34,42 % | 19,32 % | 7,95 % | 4,22 % | --- | 3,90 % | 
| 190 - Herdecke West | 1 von 1 | 1.171 | 59,78 % | 99,57 % | 33,72 % | 30,99 % | 17,65 % | 8,32 % | 4,73 % | --- | 4,59 % | 
| Stadt Herdecke | 19 von 19 | 19.770 | 59,17 % | 98,69 % | 32,31 % | 28,71 % | 19,49 % | 8,38 % | 3,90 % | 4,37 % | 2,84 % | 
