Grundschule Nordstadt I
| Wahlberechtigte | 1.305 | |
| Wähler/innen | 750 | 57,47 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 737 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Karsten, SPD | |||
| Zeilert, CDU | |||
| Rindermann, GRÜNE | |||
| Pohlmann, FDP | |||
| Kappelhoff, SWG/BfS | |||
| Böhmer, DIE LINKE | |||
| Kaya, AFS | |||
| Asci, BIZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,47 %
Wahlbezirk
