Katholische Grundschule St. Marien
Wahlberechtigte | 1.057 | |
Wähler/innen | 621 | 58,75 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,97 % |
gültige Stimmen | 615 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hexel, SPD | |||
Belitz, CDU | |||
Abels, GRÜNE | |||
Pfeffer, FDP | |||
Stirn, SWG/BfS | |||
Willmund, DIE LINKE | |||
Yangin, AFS | |||
Vural, BIZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,75 %
Wahlbezirk